งานโครงการ |
| • บมจ.เบทาโกร (สงขลา 2) | = ระบบลำเลียง |
| • ไทย ฟู้ดส์ (กบินทร์บุรี) | = งานระบบกำจัดฝุ่นข้าวโพด |
| • ไทย ฟู้ดส์ (สุพรรณบุรี) | = อาหารสัตว์บก 8,500 ตัน/เดือน |
| • ไทย ฟู้ดส์ (สุพรรณบุรี) | = งานระบบกำจัดฝุ่นข้าวโพด |
| • ไทยธรรมดี | = อาหารสัตว์บก 5,200 ตัน/เดือน |
| • อีสเทิร์นฟีดมิลล์ | = ไลน์อุปกรณ์ลำเลียงลงเครื่องอัดเม็ดและไลน์Packing |
| • เบทเทอร์ฟาร์ม่า | = ปรับปรุงไลน์Packing |
| • Desmet Ballestra | = เครื่องจักรอัดเนื้อมะพร้าว |
| • Paragon Group, Bangladesh. | = อาหารสัตว์น้ำ 5,000 ตัน/เดือน |
| • อินเทคค์ ฟีด | = ขยายถังบรรจุ 800 ลบ.ม. |
| • เอ พี เอ็ม อะโกร | = อาหารสัตว์บก 55,000 ตัน/เดือน |
| • PVTM | = อาหารเสริมสำหรับอาหารสัตว์ 1,500 ตัน/เดือน |
| • แหลมทองเกษตรภัณฑ์ | = อาหารสัตว์บก 6,000 ตัน/เดือน |
| • แหลมทองสหการ | = อาหารเสริมสำหรับอาหารสัตว์ 1,500 ตัน/เดือน |
| • พนัสฟีดมิลล์ | = อาหารสัตว์บก 26,000 ตัน/เดือน |
| • ไทย ฟู้ดส์ (สุพรรณบุรี) | = เพิ่มอัดเม็ดสัตว์บก +Hygineize 9,000 ตัน/เดือน |
| • Indojaya | = อาหารสัตว์น้ำ 2,000 ตัน/เดือน |
| • Kyodo Sojitz | = เพิ่มไลน์ผลิตอาหารสัตว์บก 10,000 ตัน/เดือน |
| • Soro Soro | = เพิ่มไลน์ผลิตอาหารสัตว์บก 5,000 ตัน/เดือน |
| • Nippon Paper | = โรงงานอัดเศษไม้ |
| • น้ำมันพืชไทย | = เพิ่มไลน์ผลิตถั่วนึ่ง 5,000 ตัน/เดือน |
| • กรุงไทย บ้านบึง | = เครื่องจักรอาหารสัตว์บก |
| • ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล | = เพิ่มไลน์ผลิตอาหารสัตว์บก 10,000 ตัน/เดือน |
| • ไทยฟู้ดส์ สุพรรณบุรี | = Ftablel fat 5,000 ตัน/เดือน |
| • TPG feedmill ชลบุรี | = ขยายถังบรรจุ 1,500 ลบ.ม. |
| • PF feedmill ราชบุรี | = เปลี่ยนเครื่องผสม 4,000 ลิตร |
| • เกรสเทสท์ เเพ็ทแคร์ อยุธยา | = ขยาย/ปรับปรุงเครื่องจักร Pet food |
| • JBF นครปฐม | = Ftablel fat 2 โรงงาน 8,000 ตัน/เดือน |
| • เอเชียฟีด นครปฐม | = อาหารสัตว์บก(ผง) 5,000 ตัน/เดือน |
| • เอส พี เอ็ม ราชบุรี | = อาหารสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตั้ง |
| • สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สระบุรี | = อาหารวัว 2,000 ตัน/เดือน |
| • ท็อปฟีดมิลล์ | = อาหารสัตว์น้ำ 3,000 ตัน/เดือน |
| • ฟาร์มจงเจริญ | = ระบบลำเลียงไซโล |
| • Weehena Farm (Srilanka) | = อาหารสัตว์บก 4,500 ตัน/เดือน |
| • ยืนยงเลเยอร์ ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา | = อาหารสัตว์บก 40,000 ตัน/เดือน |
| • อุดมเดชฟาร์ม | = Ftablel fat 2,000 ตัน/เดือน |
| • Japfa Indonesia | = อาหารสัตว์ 3 โรงงาน 100,000 ตัน/เดือน |
| • KL supreme Malaysia | = อาหารสัตว์บก 10,000 ตัน/เดือน |
| • Hoc Po Feed | = อาหารสัตว์น้ำ 2,000 ตัน/เดือน |
| • ไทยฟู้ดส์ ปราจีนบุรี | = อาหารสัตว์บก 60,000 ตัน/เดือน |
| • TPI สระบุรี | = ผลิตปุ๋ย 10,000 ตัน/เดือน |
| • Suri Tani Pemuka | = อาหารสัตว์น้ำ 3,000 ตัน/เดือน |
| • เอส พี เอ็ม ราชบุรี | = อาหารสัตว์น้ำ 3,000 ตัน/เดือน |
| • JBF นครปฐม | = อาหารสัตว์น้ำ 2,000 ตัน/เดือนและอาหารสัตว์บก 8,000 ตัน/เดือน |
| • สุรีรัตน์ฟาร์ม จันทบุรี | = อาหารกุ้ง 1,000 ตัน/เดือน |
| • อีสเทิรน์ ฟีดมิลล์ ชลบุรี | = อาหารสัตว์บก 40,000 ตัน/เดือน |
| • Kyodo Sojitz | = อาหารสัตว์บก 40,000 ตัน/เดือน |

